Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002303 | +0.56% | €62.79K | €36.97M | TraderDétails | ||
| €1.16 | +67.65% | €10.33K | €36.94M | TraderDétails | ||
| €0.006875 | -3.79% | €257.58K | €36.95M | TraderDétails | ||
| €0.003841 | -17.38% | €146.51K | €36.88M | TraderDétails | ||
| €0.02121 | -1.61% | €771.01K | €36.77M | TraderDétails | ||
| €0.5652 | -2.06% | €211.70K | €36.50M | TraderDétails | ||
| €0.3721 | -5.49% | €653.32K | €36.44M | TraderDétails | ||
| €0.001511 | -0.85% | €10.38K | €35.98M | TraderDétails | ||
| €0.2997 | -0.4% | €180.70K | €35.87M | TraderDétails | ||
| €0.819 | -- | €8.88K | €35.64M | TraderDétails | ||
| €0.004561 | -3.64% | €110.09K | €35.52M | TraderDétails | ||
| €0.03532 | -8.52% | €1.80M | €35.32M | TraderDétails | ||
| €0.05904 | -6.05% | €11.54K | €35.18M | TraderDétails | ||
| €0.3498 | -3.90% | €22.16K | €34.98M | TraderDétails | ||
| €0.2349 | +1.11% | €1.45M | €34.88M | TraderDétails | ||
| €0.8545 | -0.4% | €222.18K | €34.76M | TraderDétails | ||
| €0.08017 | -1.42% | €10.00K | €34.56M | TraderDétails | ||
| €0.06738 | -1.30% | €14.46K | €34.50M | TraderDétails | ||
| €0.01603 | +4.77% | €498.73K | €34.49M | TraderDétails | ||
| €0.4171 | +5.17% | €15.88K | €34.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%