Koin Cronos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Cronos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,774,440.56 | +6.77% | Rp333.54B | Rp135.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,154.42 | +0.91% | Rp97.54B | Rp129.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp295,266.37 | +1.44% | Rp24.13B | Rp126.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,878.76 | -0.42% | Rp117.11B | Rp122.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1657 | -0.32% | Rp33.85B | Rp97.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,234.88 | -0.5% | Rp82.18B | Rp86.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,843.43 | -0.57% | Rp15.78B | Rp86.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,721.84 | -0.12% | Rp6.32B | Rp76.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,106.32 | -0.23% | Rp18.57B | Rp76.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,273.71 | +3.62% | Rp87.04B | Rp72.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,680.21 | +2.35% | Rp3.15B | Rp68.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107,339.19 | +7.78% | Rp95.98B | Rp67.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp119,577.86 | -14.60% | Rp720.42B | Rp64.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,480.21 | -3.86% | Rp288.53B | Rp59.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,181,199.25 | -1.61% | Rp60.17B | Rp59.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,437,194.86 | +2.34% | Rp66.52B | Rp52.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,059.84 | -0.56% | Rp27.53B | Rp50.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,716.15 | +0.02% | Rp107.27M | Rp46.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,063,687.91 | +1.98% | Rp56.63B | Rp43.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.101 | +0.06% | Rp52.10B | Rp42.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%