Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19718 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp44,803.35 | +9.12% | Rp53.38B | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883.31 | +6.22% | Rp47.01B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,885.48 | +2.61% | Rp6.44B | Rp4.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,624.99 | +2.32% | Rp398.62M | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.13 | +4.60% | Rp2.45B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,136.48 | +42.60% | Rp221.84B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,563.31 | +3.36% | Rp8.30B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,176.89 | +1.37% | Rp8.63B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,106.79 | +4.14% | Rp55.20B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.61 | +3.76% | Rp238.02M | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,408.14 | +9.64% | Rp43.34B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,804.78 | +1.88% | Rp12.28B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,137.98 | +9.22% | Rp92.45B | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,008.50 | +11.36% | Rp21.40B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,186.83 | -0.36% | Rp92.33B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,362.77 | +2.77% | Rp3.77B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01098 | +4.19% | Rp36.24B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,346.18 | +0.19% | Rp287.21M | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,901.94 | +23.55% | Rp47.94B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,278.67 | +10.32% | Rp202.86B | Rp4.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%