Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Guild and Scholarship mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,935,950.53 | +2.01% | Rp9.41T | Rp37,894.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,309,924.58 | +5.27% | Rp11.38T | Rp7,521.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,222.55 | +4.23% | Rp434.66B | Rp2,978.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | +0.018% | Rp1,070.93T | Rp2,678.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,678,092.09 | +1.74% | Rp259.63B | Rp1,765.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,827,712.51 | +5.45% | Rp742.98B | Rp1,524.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | -0.02% | Rp339.14B | Rp1,055.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.23 | -0.52% | Rp3.77B | Rp740.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,172,449.32 | +5.14% | Rp1.10B | Rp552.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,491.41 | +6.08% | Rp385.60B | Rp525.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,526.60 | +1.00% | Rp248.43B | Rp523.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,493.59 | +5.18% | Rp106.05B | Rp452.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,464,179.02 | +2.22% | Rp1.50B | Rp241.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp639,064.00 | +4.30% | Rp315.47B | Rp213.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,516.86 | +8.37% | Rp350.07B | Rp212.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,767.96 | +5.59% | Rp139.56B | Rp211.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,820.23 | +5.33% | Rp136.31B | Rp191.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,483,180.23 | +3.34% | Rp257.49B | Rp188.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,147.11 | +4.80% | Rp416.80B | Rp175.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,385,363.82 | +4.95% | Rp1.34B | Rp173.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%