Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Leveraged Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19769 mata uang kripto dalam daftar Leveraged Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp127.42 | -9.74% | Rp13.21B | Rp705.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,639.17 | -7.37% | Rp4.78B | Rp705.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,332.71 | -7.20% | Rp6.28B | Rp702.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp866.54 | -7.76% | Rp8.46B | Rp694.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,306.40 | -7.00% | Rp271.30M | Rp693.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,968.61 | -6.17% | Rp4.86B | Rp689.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003279 | -11.87% | Rp14.40B | Rp688.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.51 | -7.55% | Rp1.20B | Rp688.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp137.66 | -9.45% | Rp156.68M | Rp688.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,600.43 | -4.50% | Rp513.42M | Rp687.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,058.53 | -6.41% | Rp4.10B | Rp677.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,575.12 | +5.90% | Rp3.74B | Rp669.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp366.46 | -10.47% | Rp27.43B | Rp668.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp748.61 | -6.49% | Rp1.43B | Rp663.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp764.96 | -11.16% | Rp13.91B | Rp662.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,659.69 | -10.21% | Rp760.04M | Rp662.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,167.59 | -8.28% | Rp633.23M | Rp658.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp652.70 | -8.18% | Rp15.23B | Rp652.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,550.42 | -6.56% | Rp34.06B | Rp648.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,417.53 | -6.70% | Rp175.72M | Rp646.31B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%