Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19719 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,645.84 | -2.99% | Rp1.53B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.37 | -1.49% | Rp1.74B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,723.90 | -4.24% | Rp305.18M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,333.69 | -0.76% | Rp296.85M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986.93 | +0.22% | Rp1.17B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,292,224.65 | -0.44% | Rp2.94B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp724.46 | -1.83% | Rp2.81B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,096.01 | -1.73% | Rp7.94B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,373.56 | -0.94% | Rp1.74B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp160.70 | +2.94% | Rp1.12B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,702.42 | -0.18% | Rp388.20M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,587.35 | -2.59% | Rp391.52M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,275.87 | -1.31% | Rp238.22M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,737.50 | -1.34% | Rp3.72B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,834.18 | +14.35% | Rp5.98B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.002995 | -0.57% | Rp1.07B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,984.68 | -1.50% | Rp6.72B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp18.60 | -1.15% | Rp2.85B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,302.66 | -1.64% | Rp1.62B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,129.72 | -1.06% | Rp7.34B | Rp1.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Trader terkenal "bangkrut" James Wynn menambahkan akhiran BNB pada nama Twitter-nya dan mempromosikan konten Aster di bagian atas.CEO Apple Cook: Secara pribadi saya tertarik dengan enkripsi dan telah melakukan penelitian, adalah wajar untuk menjadikan Aset Kripto sebagai bagian dari portofolio investasi yang terdiversifikasi.