Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,348.45 | +0.01% | Rp15.76B | Rp157.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,770.96 | +3.45% | Rp56.20B | Rp156.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,308.70 | +3.48% | Rp298.55B | Rp150.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,981.74 | -0.42% | Rp820.67M | Rp134.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,075.77 | +4.12% | Rp96.75B | Rp130.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2064 | +3.84% | Rp66.59B | Rp121.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,529.47 | +5.39% | Rp177.58B | Rp98.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,684.26 | +4.39% | Rp60.20B | Rp93.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,420.67 | +5.47% | Rp46.79B | Rp78.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1768 | +4.96% | Rp182.34B | Rp74.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,375.95 | +11.11% | Rp480.47B | Rp68.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,452,434.92 | +6.13% | Rp143.51B | Rp67.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,326.08 | -0.06% | Rp26.67B | Rp61.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,828,820.19 | +4.29% | Rp54.68B | Rp55.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,271.19 | +4.77% | Rp90.30B | Rp52.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,957.45 | +4.86% | Rp108.94B | Rp52.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,414.53 | +7.23% | Rp42.27B | Rp51.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,990.88 | +5.74% | Rp128.83B | Rp50.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,598.93 | +1.55% | Rp55.27B | Rp47.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,979.17 | +4.13% | Rp49.35B | Rp46.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%