Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp99.95T, yang telah berubah sebesar +0.46% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp502.22B, yang telah berubah sebesar +0.37% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Stablecoins mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,331.14 | -0.0092% | Rp1,533.73T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp453.44B | Rp1,056.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,337.67 | -0.02% | Rp43.96B | Rp61.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,319.71 | +0.01% | Rp67.40B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,358,667.28 | +0.41% | Rp62.34B | Rp15.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,370,752.33 | +0.5% | Rp221.20B | Rp13.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,314.81 | -0.03% | Rp512.24M | Rp8.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,189.06 | +0.96% | Rp357.55M | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.43 | +3.81% | Rp9.73B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,324.61 | -0.04% | Rp5.43B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,078.01 | +0.63% | Rp266.21M | Rp711.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,305.01 | -0.02% | Rp237.61M | Rp579.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,802.26 | +2.96% | Rp56.59B | Rp444.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,012.72 | -0.03% | Rp381.67M | Rp114.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,934.33 | -0.06% | Rp586.76M | Rp98.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,324.61 | -- | Rp1.76B | Rp61.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.69 | -0.29% | Rp316.04M | Rp58.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.73 | -1.56% | Rp372.81M | Rp1.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp915.85 | +4.89% | Rp365.55M | Rp1.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,326.26 | -0.01% | Rp249.44B | Rp6.35T | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%