Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19684 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,640.89 | +1.04% | Rp5.17B | Rp719.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp118,118.96 | +2.39% | Rp6.36B | Rp714.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7882 | +5.52% | Rp2.22B | Rp711.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,077.61 | +0.73% | Rp4.27B | Rp710.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,762.69 | +0.46% | Rp301.30M | Rp706.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp722.57 | +4.34% | Rp2.28B | Rp704.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,232.31 | +5.60% | Rp281.44M | Rp704.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,846.92 | +0.1% | Rp10.43B | Rp699.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp387.96 | +2.25% | Rp489.82M | Rp698.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp850.52 | +1.41% | Rp541.65M | Rp694.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp690.79 | +2.54% | Rp5.41B | Rp690.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,960.13 | -1.47% | Rp16.68B | Rp689.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp639.94 | +1.36% | Rp326.92M | Rp689.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,051.80 | +1.79% | Rp1.92B | Rp686.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp327.86 | +1.32% | Rp531.62M | Rp686.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,053.64 | +1.04% | Rp374.16M | Rp685.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,015.13 | -0.54% | Rp14.97B | Rp685.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.27 | +0.5% | Rp369.01M | Rp681.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,723.66 | +2.16% | Rp865.72M | Rp680.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp16.00 | -0.09% | Rp2.71B | Rp679.79B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
57 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.13%45.87%