Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar XAI Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,400.55 | +31.33% | Rp17.03B | Rp254.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp360.60 | -1.79% | Rp374.51M | Rp253.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp22.66 | -1.31% | Rp475.44M | Rp250.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp94.48 | -1.76% | Rp1.42B | Rp250.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000005644 | -2.54% | Rp730.77M | Rp250.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp873.90 | +46.79% | Rp6.39B | Rp249.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp145.67 | -4.58% | Rp389.22M | Rp249.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.81 | -3.09% | Rp6.86B | Rp248.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,085.29 | -7.67% | Rp1.53B | Rp247.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp831.03 | -2.47% | Rp2.25B | Rp247.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp915.95 | -2.92% | Rp1.04B | Rp247.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,031.58 | -4.20% | Rp26.24B | Rp246.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp405.45 | -4.26% | Rp694.60M | Rp245.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8527 | +6.11% | Rp489.43M | Rp244.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp847.68 | -13.47% | Rp33.66B | Rp244.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp500.10 | -6.99% | Rp458.96M | Rp243.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp484.27 | -10.14% | Rp1.34B | Rp242.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp972.34 | -4.96% | Rp34.67B | Rp242.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp400.51 | -6.30% | Rp2.60B | Rp242.10B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862.24 | -4.37% | Rp5.90B | Rp242.09B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
The Federal Reserve Board of Governors Milan: Mencapai suku bunga netral secara bertahap dengan setiap kenaikan 50 poin dasar adalah wajar.The Federal Reserve Board of Governors Milan: Saya adalah satu-satunya pendukung pemangkasan suku bunga 50 poin dasar pada bulan September, dan berharap dapat meyakinkan rekan-rekan.