Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,251.03 | -1.28% | €715.49M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,669.37 | -0.47% | €370.11M | €322.18B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0031% | €64.27B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -0.77% | €60.49M | €106.52B | TraderDétails | ||
| €765.43 | -1.13% | €7.25M | €105.42B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €21.61M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €113.93 | -1.45% | €108.62M | €63.96B | TraderDétails | ||
| €0.00258 | +1.38% | €82.81K | €23.22B | TraderDétails | ||
| €2,669.25 | -0.51% | €2.45M | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.2415 | -1.98% | €1.47M | €22.87B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -0.22% | €16.84M | €19.48B | TraderDétails | ||
| €0.366 | +0.3% | €4.16M | €13.41B | TraderDétails | ||
| €492.32 | -4.47% | €3.84M | €9.82B | TraderDétails | ||
| €77,141.23 | -1.34% | €9.48K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.70 | -2.03% | €3.82M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -1.19% | €16.15K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €2,876.32 | -0.67% | €20.36K | €6.80B | TraderDétails | ||
| €0.2049 | -1.33% | €1.50M | €6.62B | TraderDétails | ||
| €23.96 | -6.80% | €8.44M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | -0.01% | €16.16K | €5.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%