

Gráfico ao vivo do preço doginme (DOGINME)
O preço de hoje de doginme (DOGINME) é €0.0005864, com um volume de negociação em 24 horas de €111.75K e, como tal, doginme (DOGINME)tem uma capitalização de mercado de €39.65M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0012%. O preço de doginme (DOGINME) moveu-se +3.94% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOGINME
- Volume em 24 horas€111.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.001765
- Máx. em 24 h€0.0005914
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005214
- Mín. em 24 h€0.0005214
Informações sobre cap. mercado de DOGINME
- Cap. de mercado€39.65M
- Valorização totalmente diluída€40.46M
- Cap. de mercado/FDV98%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOGINME
- Fornecimento Circulante67.61B DOGINME
- Suprimento Total67.61B DOGINME
- Fonte máxima69B DOGINME
A previsão é de que a moeda doginme(DOGINME) atinja a média de €0.0005844 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000526 e o maior preço de €0.0008007. Em 2035, o preço de doginme(DOGINME) poderá atingir €0.002257, oferecendo um retorno potencial de +256.00% em relação ao preço atual da doginme.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000526 | €0.0008007 | €0.0005844 | -- |
2026 | €0.0005333 | €0.0009904 | €0.0006926 | +18.00% |
2027 | €0.0006143 | €0.0008667 | €0.0008415 | +43.00% |
2028 | €0.0006662 | €0.001272 | €0.0008541 | +45.00% |
2029 | €0.0006699 | €0.001573 | €0.001063 | +81.00% |
2030 | €0.0008439 | €0.001516 | €0.001318 | +124.00% |
2031 | €0.001063 | €0.001545 | €0.001417 | +141.00% |
2032 | €0.00117 | €0.001807 | €0.001481 | +152.00% |
2033 | €0.001545 | €0.001726 | €0.001644 | +180.00% |
2034 | €0.0009101 | €0.002494 | €0.001685 | +187.00% |
2035 | €0.001295 | €0.002257 | €0.002089 | +256.00% |
O preço de doginme(DOGINME) mudou +3.94% nas últimas 24 horas, e -11.10% nos últimos 7 dias. O preço de doginme(DOGINME) é +37.82% nos últimos 30 dias e +58.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002103 | +0.36% |
24H | +€0.00002222 | +3.94% |
7D | -€0.00007321 | -11.10% |
30D | +€0.0001609 | +37.82% |
1Y | +€0.0002161 | +58.37% |
Indicadores de credibilidade de doginme (DOGINME)
Sobre doginme (DOGINME)
Contrato

0x6921b13...fbf8db75b
Exploradores(as)
basescan.org
Website
dogin.meme