Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC котировался на уровне $108 800, поднявшись на 0,51% за 24 часа, с поддержкой $107 000 и сопротивлением $112 000. ETH торговался на уровне $3 919, поднявшись на 0,63% за 24 часа, с поддержкой на уровне $3 825 и сопротивлением на уровне $4 086. Альткоины MCH выросли на 53,93%, WELL3 — на 33,02%, а CORL — на 31,57%. Индекс страха жадности равен 28, что находится в зоне страха. Рекомендуется ориентироваться на BTC и ETH, с краткосрочным диверсифицированным распределением, и контролировать позиции на уровне 10-15%. Обращайте внимание на политику регулирования и институциональные тенденции, а также сохраняйте осторожный и оптимистичный настрой. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽924.52M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | ₽160.78M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Privacy | -- | ₽241.18M | 2025-10-09 | -- |
![]() | Seed | Social Tools Ticketing | -- | ₽160.78M | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | ₽401.96B | ₽24.11B | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | ₽36.98B | 2025-10-09 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽924.52M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools DEX | -- | ₽401.96M | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽803.93M | 2025-10-08 | ![]() M |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽1.60B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | ₽1.76B | 2025-10-07 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽9.96B | 2025-10-07 | P O |
![]() | -- | Infra AI | -- | ₽401.96M | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₽1.20B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | ₽2.00B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social AI | -- | ₽482.36M | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DAO AI | -- | ₽401.96M | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | ₽6.59B | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | ₽723.54B | ₽160.78B | 2025-10-06 | ![]() |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%