Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$596,992.30 | +0.54% | R$6.18B | R$11.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,137.92 | +1.53% | R$3.28B | R$2.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -0.00032% | R$494.38B | R$983.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,967.35 | -1.67% | R$117.87M | R$830.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.68 | +6.35% | R$900.87M | R$821.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,041.75 | +1.15% | R$566.00M | R$572.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -- | R$79.18M | R$410.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02382 | -1.25% | R$488.95K | R$214.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,144.96 | +1.32% | R$35.75K | R$181.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.07 | +2.24% | R$139.12M | R$162.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -4.80% | R$37.79M | R$151.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.53 | +2.51% | R$18.64M | R$129.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$596,911.63 | +0.46% | R$91.03K | R$75.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$96.14 | +3.06% | R$34.35M | R$66.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$212.78 | +0.1% | R$92.26M | R$57.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -0.05% | R$1.35M | R$56.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,811.96 | +1.47% | R$90.99K | R$56.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.72 | +3.13% | R$25.27M | R$55.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,710.80 | +4.69% | R$28.35M | R$54.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.58 | +5.05% | R$36.35M | R$49.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%