Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.09 | +2.14% | R$14.12M | R$6.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$413.33 | +0.72% | R$4.09M | R$6.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0698 | +0.61% | R$1.21M | R$6.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2188 | +2.97% | R$48.78M | R$5.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -- | R$413.51K | R$5.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06948 | -1.87% | R$1.52M | R$5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.80 | -0.3% | R$6.41M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2263 | +0.28% | R$1.95M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2844 | +2.40% | R$11.41M | R$5.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.96 | +1.30% | R$163.96K | R$4.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.23 | +0.75% | R$5.56M | R$4.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7055 | +0.83% | R$6.25M | R$4.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.00 | -- | R$3.30M | R$4.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.29 | +2.04% | R$22.54M | R$4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | +1.23% | R$2.86M | R$4.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004853 | +3.11% | R$19.68M | R$3.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.19 | -1.87% | R$124.74K | R$3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.47 | -4.10% | R$19.01M | R$3.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05486 | +0.21% | R$13.41M | R$3.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7506 | -4.32% | R$50.54M | R$3.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
19 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.53%50.47%