Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,648.28 | -0.01% | R$7.59B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,289.08 | -0.31% | R$5.75B | R$2.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -0.042% | R$536.16B | R$921.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.24 | -0.27% | R$1.02B | R$911.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5,415.92 | +2.16% | R$127.21M | R$753.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,118.24 | -3.89% | R$965.99M | R$607.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | +0.06% | R$135.21M | R$394.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02685 | +3.92% | R$273.06K | R$241.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -0.62% | R$228.74M | R$192.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,284.33 | -0.34% | R$10.00M | R$190.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | -0.68% | R$28.84M | R$171.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.34 | -0.87% | R$33.54M | R$158.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$115.79 | +0.38% | R$42.93M | R$78.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | +0.07% | R$138.91K | R$77.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$182.07 | -1.53% | R$149.14M | R$76.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,240.57 | -0.31% | R$2.12M | R$76.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.30 | -7.37% | R$171.13M | R$64.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.93 | -0.23% | R$65.97M | R$63.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | -0.81% | R$18.46M | R$62.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,995.59 | -0.29% | R$13.26M | R$59.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%