Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$475,391.15 | +0.11% | R$2.64B | R$9.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,180.92 | +0.75% | R$1.00B | R$1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.0034% | R$224.18B | R$986.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,744.23 | +1.05% | R$12.97M | R$653.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.82 | +0.34% | R$311.44M | R$653.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$64.98M | R$415.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$703.85 | -0.75% | R$326.41M | R$394.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | +0.43% | R$8.37M | R$144.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01582 | -0.6% | R$429.27K | R$142.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,184.38 | +0.64% | R$3.95M | R$140.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.745 | +0.25% | R$84.80M | R$120.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.20 | -0.04% | R$7.28M | R$80.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,118.09 | +4.54% | R$29.35M | R$62.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$474,076.41 | -0.03% | R$265.90K | R$59.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.31 | +2.83% | R$18.03M | R$51.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.15 | +1.86% | R$80.78K | R$47.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.19 | +1.38% | R$20.29M | R$44.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -0.01% | R$2.35M | R$41.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,425.07 | +0.66% | R$66.21K | R$41.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.02% | R$141.49K | R$35.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%