Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.06308 | +4.92% | R$78.18 | R$1.07M | -- | ||
| R$0.001033 | +2.06% | R$79.78K | R$1.03M | -- | ||
| R$0.0009734 | +7.15% | R$2.94K | R$973.36K | -- | ||
| R$0.0008775 | +5.40% | R$7.50K | R$859.30K | -- | ||
| R$0.0007506 | +8.21% | R$16.35K | R$750.46K | -- | ||
| R$0.000001492 | +4.33% | R$7.39K | R$727.84K | -- | ||
| R$0.0007093 | +2.92% | R$82.40K | R$709.52K | -- | ||
| R$0.0006966 | +6.16% | R$25.32K | R$696.58K | -- | ||
| R$0.0006885 | +24.62% | R$124.71K | R$688.50K | -- | ||
| R$0.0006545 | -4.33% | R$14.31K | R$638.92K | -- | ||
| R$0.0006201 | +0.58% | R$18.24K | R$620.02K | -- | ||
| R$0.0006189 | -7.23% | R$48.13K | R$616.73K | -- | ||
| R$0.0006044 | -16.93% | R$59.92K | R$604.35K | -- | ||
| R$0.05792 | +58.26% | R$166.25K | R$579.10K | -- | ||
| R$0.0004949 | +19.60% | R$23.61K | R$494.78K | -- | ||
| R$0.0004644 | +13.43% | R$41.50K | R$464.40K | -- | ||
| R$0.0004429 | +1.45% | R$6.26K | R$442.65K | -- | ||
| R$0.0004475 | +1.58% | R$71.15K | R$432.81K | -- | ||
| R$0.0004332 | +14.43% | R$29.83K | R$432.65K | -- | ||
| R$0.0003333 | +19.14% | R$11.97K | R$411.02K | -- |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.54%51.46%