Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00008719 | -0.79% | R$467.53 | R$87.18K | -- | ||
R$0.00008669 | -7.97% | R$1.05K | R$86.67K | -- | ||
R$0.00008578 | -4.00% | R$2.99K | R$85.75K | -- | ||
R$0.00008603 | +0.39% | R$19.39 | R$85.66K | -- | ||
R$0.00008602 | +5.49% | R$4.38K | R$85.64K | -- | ||
R$0.0000855 | -1.42% | R$54.10 | R$85.54K | -- | ||
R$0.00008442 | -2.37% | R$10.99 | R$84.38K | -- | ||
R$0.00008429 | -6.71% | R$3.13K | R$84.19K | -- | ||
R$0.0003975 | -9.11% | R$96.69 | R$83.21K | -- | ||
R$0.0000813 | -- | R$7.76 | R$82.76K | -- | ||
R$0.00008395 | -2.44% | R$273.85 | R$82.12K | -- | ||
R$0.00008206 | -3.65% | R$281.38 | R$81.92K | -- | ||
R$0.00008206 | -2.07% | R$1.01K | R$81.88K | -- | ||
R$0.0003277 | -- | -- | R$81.86K | -- | ||
R$0.00008179 | -3.86% | R$471.10 | R$81.78K | -- | ||
R$0.00008175 | +4.27% | R$7.07 | R$81.72K | -- | ||
R$0.00008105 | -1.93% | R$34.66 | R$80.99K | -- | ||
R$0.00008092 | +2.27% | R$81.95 | R$80.92K | -- | ||
R$0.00008074 | -12.30% | R$6.67K | R$80.70K | -- | ||
R$0.00008135 | -2.88% | R$128.30 | R$80.63K | -- |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.46%52.54%