As melhores moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BNB Chain Ecosystem é R$145.04B , que mudou em +2.22% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BNB Chain Ecosystem é R$21.1M, que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2819 criptomoedas na lista de moedas BNB Chain Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.458 | +6.40% | R$1.15M | R$420.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1317 | +3.90% | R$365.89K | R$409.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24.32 | +3.02% | R$126.02K | R$407.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2016 | +5.53% | R$734.41K | R$384.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4003 | -0.42% | R$126.78K | R$339.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03313 | +3.55% | R$320.65K | R$331.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.76 | +0.6% | R$1.71M | R$330.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.23 | +2.36% | R$423.15K | R$329.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.73 | +5.03% | R$2.23M | R$326.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1543 | +0.8% | R$1.57M | R$323.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06471 | +2.83% | R$342.61K | R$319.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06754 | +3.87% | R$130.48K | R$319.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6885 | -0.85% | R$647.51K | R$314.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | -15.34% | R$158.99M | R$304.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000005416 | -2.70% | R$250.95K | R$294.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | +3.84% | R$88.27K | R$266.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07092 | -1.48% | R$119.69K | R$245.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$34.62 | +4.52% | R$316.45K | R$245.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1442 | -6.11% | R$259.08K | R$245.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5565 | +3.33% | R$442.41K | R$239.60M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%





























