Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$591,458.82 | +0.56% | R$5.96B | R$11.77T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,787.60 | -1.80% | R$4.45B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0079% | R$415.54B | R$911.16B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.99 | -1.59% | R$932.61M | R$892.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,613.60 | -1.06% | R$34.15M | R$642.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,085.02 | -1.79% | R$549.92M | R$586.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$53.78M | R$388.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03471 | +1.94% | R$411.38K | R$312.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,783.81 | -1.70% | R$22.53K | R$206.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -0.8% | R$190.07M | R$176.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.05% | R$38.82M | R$173.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.41 | -1.17% | R$54.26M | R$161.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.55 | -3.12% | R$62.78M | R$84.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$591,760.86 | +0.38% | R$84.77K | R$75.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$179.39K | R$67.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.05 | +0.48% | R$114.73M | R$65.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.59 | -1.25% | R$37.55M | R$62.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,756.90 | -- | R$46.58K | R$62.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -1.09% | R$27.52M | R$60.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,958.60 | -0.35% | R$26.76M | R$58.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.54%50.46%