As melhores moedas ETH Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas ETH Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda ETH Eco é R$97,558,324,745.31T, que mudou em -1.78% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda ETH Eco é R$156.04M, que mudou em +0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas ETH Eco na lista de moedas 2847.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.84 | -- | R$8.86K | R$110.88M | Detalhes | ||
R$0.06994 | -3.32% | R$60.04K | R$105.18M | Detalhes | ||
R$0.004884 | -3.79% | R$4.79M | R$103.55M | Detalhes | ||
R$0.003724 | -12.76% | R$1.01M | R$103.46M | Detalhes | ||
R$0.0000991 | -7.63% | R$3.08M | R$98.31M | Detalhes | ||
R$0.9898 | -5.67% | R$165.28K | R$90.89M | Detalhes | ||
R$10.51 | -14.77% | R$13.99K | R$88.95M | Detalhes | ||
R$0.0003713 | +72.94% | R$3.52K | R$87.83M | Detalhes | ||
R$0.0000009419 | -15.10% | R$3.30M | R$87.09M | Detalhes | ||
R$8.55 | -5.63% | R$1.03M | R$85.57M | Detalhes | ||
R$0.1679 | -7.25% | R$216.02K | R$83.99M | Detalhes | ||
R$0.1436 | -0.12% | R$0.0000007184 | R$83.98M | Detalhes | ||
R$1.11 | +4.97% | R$3.82M | R$79.62M | Detalhes | ||
R$0.2257 | -3.77% | R$5.92M | R$77.97M | Detalhes | ||
R$0.00123 | -- | -- | R$76.93M | Detalhes | ||
R$6.87 | -0.38% | R$309.87K | R$76.83M | Detalhes | ||
R$0.07595 | -11.54% | R$1.13M | R$75.95M | Detalhes | ||
R$0.001653 | +16.18% | R$71.39K | R$74.51M | Detalhes | ||
R$1.01 | -4.82% | R$1.94M | R$71.79M | Detalhes | ||
R$0.3233 | +0.008% | R$335.91 | R$68.65M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.