Lista das principais moedas Jogos (GameFi)
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Jogos (GameFi) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 43.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5105 | +4.66% | €422.24K | €977.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01496 | +3.11% | €1.18M | €683.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2568 | +3.86% | €456.35K | €628.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2578 | +2.93% | €87.71K | €494.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4838 | +2.10% | €23.61K | €335.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1416 | +4.01% | €308.63K | €83.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2376 | +1.12% | €463.61K | €83.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2104 | -0.48% | €666.66K | €66.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001614 | +2.66% | €31.03K | €58.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6214 | +2.55% | €12.27K | €51.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005196 | +1.94% | €1.06M | €30.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0858 | +0.47% | €1.40M | €15.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02434 | +3.34% | €467.33K | €14.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08536 | -2.46% | €64.58K | €13.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09421 | +1.29% | €12.28M | €9.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01027 | +3.80% | €8.54K | €7.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003982 | +0.6% | €3.18K | €7.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007863 | -0.86% | €140.30K | €3.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001255 | +1.73% | €24.45K | €2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009626 | -27.13% | €5.82M | €2.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.