Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,369.91 | -2.14% | €1.12B | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,736.66 | -3.79% | €520.71M | €330.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.01% | €85.43B | €159.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.72 | -2.94% | €106.64M | €104.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €742.54 | -2.46% | €9.03M | €102.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -- | €26.83M | €67.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.11 | -4.55% | €114.65M | €62.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002786 | +5.46% | €86.43K | €25.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,730.42 | -3.80% | €2.52M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2405 | +0.47% | €1.30M | €22.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1181 | -5.55% | €34.26M | €17.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.363 | -8.43% | €8.22M | €13.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,128.28 | -2.40% | €234.44K | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €480.60 | -1.51% | €4.27M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.62 | -4.23% | €6.90M | €8.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,956.08 | -4.54% | €64.08K | €7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.05 | -1.13% | €27.52K | €7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2084 | -3.16% | €2.08M | €6.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.58 | -6.02% | €8.88M | €6.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €359.59 | -2.63% | €17.50M | €5.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%