Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €3.54B , que sofreu uma variação de -1.75% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €40.83M, que sofreu uma variação de -0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8634 | -0.021% | €101.75B | €158.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.8634 | -- | €11.89M | €65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €94,500.31 | -0.28% | €26.79K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.83 | -2.66% | €6.37M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8642 | +0.09% | €928.41K | €4.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €187.89 | -3.07% | €1.67M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9695 | -0.79% | €14.07K | €969.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4223 | -7.00% | €3.24M | €599.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -5.93% | €3.46M | €296.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000364 | -3.45% | €94.26K | €199.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,008.09 | -1.04% | €118.22K | €136.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.118 | -4.87% | €54.17K | €114.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008252 | -3.62% | €20.24K | €82.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4222 | -3.93% | €231.87K | €81.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4308 | -2.00% | €79.22K | €71.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03188 | -4.94% | €122.20K | €60.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002718 | -5.48% | €21.37K | €46.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.248 | -2.64% | €17.79K | €42.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8549 | -1.00% | €8.62K | €37.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006436 | -1.74% | €233.95K | €35.96M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%





























