Alpha - Lista das principais moedas Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001211 | -20.64% | €11.45K | €121.10K | -- | ||
€0.0001173 | -2.00% | €3.47K | €117.11K | -- | ||
€0.0001154 | +3.08% | €3.66K | €115.59K | -- | ||
€0.000114 | -13.73% | €46.30K | €114.00K | -- | ||
€0.0001133 | +9.98% | €16.52K | €113.37K | -- | ||
€0.000111 | +11.88% | €429.64 | €112.13K | -- | ||
€0.0001115 | +15.42% | €5.57K | €94.78K | -- | ||
€0.0001115 | +9.21% | €740.64 | €111.44K | -- | ||
€0.0001107 | +4.52% | €125.07 | €109.58K | -- | ||
€0.0001071 | -4.66% | €2.20K | €108.47K | -- | ||
€0.0001057 | +9.34% | €2.29K | €105.86K | -- | ||
€0.0001059 | +24.24% | €4.99K | €104.66K | -- | ||
€0.00009451 | +7.46% | €291.49 | €101.74K | -- | ||
€0.0000946 | -1.77% | €2.76K | €94.81K | -- | ||
€0.00008827 | +2.96% | €1.71K | €88.44K | -- | ||
€0.00008831 | +38.03% | €3.20K | €86.93K | -- | ||
€0.0000843 | +3.99% | €313.05 | €84.38K | -- | ||
€0.0000864 | +12.98% | €4.08K | €83.81K | -- | ||
€0.00008194 | +4.54% | €199.10 | €82.03K | -- | ||
€0.00008025 | -0.44% | €6.13K | €80.24K | -- |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%