Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000002279 | +2.82% | €0.3516 | €2.27K | -- | ||
| €0.000002237 | -- | -- | €2.23K | -- | ||
| €0.000002219 | -31.56% | €19.50 | €2.21K | -- | ||
| €0.000002077 | -- | -- | €2.07K | -- | ||
| €0.000002036 | -- | -- | €2.03K | -- | ||
| €0.000001983 | +7.16% | €16.98 | €1.98K | -- | ||
| €0.000001891 | +3.69% | €4.41 | €1.89K | -- | ||
| €0.0000001886 | +0.87% | €0.03572 | €1.88K | -- | ||
| €0.000001864 | -2.78% | €1.95 | €1.84K | -- | ||
| €0.000001439 | -- | -- | €1.43K | -- | ||
| €0.000001309 | -24.10% | €36.40 | €1.30K | -- | ||
| €0.00000001206 | -10.41% | €0.7873 | €1.20K | -- | ||
| -- | -28.73% | €54.04 | €0.00000000000000000002 | -- | ||
| €0.04445 | +0.94% | €233.30K | -- | -- | ||
| €0.001392 | +4.62% | €20.29K | -- | -- | ||
| €0.03685 | +2.66% | €968.56 | -- | -- |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Na sexta-feira passada, os fluxos de capitais em ETFs de criptomoedas apresentaram divergências: os ativos principais sob pressão, enquanto os produtos alternativos atraíram capital contra a tendência.Resumo dos movimentos dos principais whales: "Whale OG de BTC insider" com lucro não realizado superior a 4 milhões de dólares em posições longas de ETH; "Ultimate Bear" fechou parcialmente posições curtas de BTC.