Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 115.580, alta de 0,55% em 24 horas, com uma ligeira recuperação no momento de curto prazo, mas neutro no geral, com suporte em US$ 114.364 e resistência em US$ 116.987. O ETH está sendo negociado a US$ 4.307,08, alta de 1,16%, com os técnicos mostrando alguma resiliência com suporte em US$ 4.193,75 e resistência em US$ 4.387,04. Em termos de liquidez, o volume de negociação do BTC é de US$ 632.536.091, ETH de US$ 812.005.607, o mercado é estável e líquido e o espaço de arbitragem é limitado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 112.000 e um take profit de US$ 120.000, e uma alocação de médio prazo de 70% do BTC e 30% do ETH para aproveitar o lado positivo e potenciais oportunidades de avanço. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.12M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.90M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.08M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Mining industry | -- | €171.26M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.52M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.99M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €59.94M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.83M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.88M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.12M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.56M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.72M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.70M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%