Mercado
O BTC estava em US$ 115.455,4, queda de 2,11% em 24 horas, com máxima de US$ 118.576,7 e mínima de US$ 114.887,9. O ETH foi negociado a US$ 4.259,45, queda de 4,42%, com uma alta de US$ 4.575,14 e uma mínima de US$ 4.230,01. Recomendação de estratégia de curto prazo: o BTC é comprado em lotes em torno de US$ 114.887 com um take profit de US$ 120.000 e um stop loss de US$ 112.000, e o ETH é colocado perto de US$ 4.230 com um take profit de US$ 4.600 e um stop loss de US$ 4.100 com um controle de posição de 10% a 15%. No médio prazo, recomenda-se que o BTC e o ETH representem 50% cada, com foco em políticas e desenvolvimentos técnicos. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.96% | €2.40M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,669.57 | -0.96% | €604.26M | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,731.55 | -3.46% | €840.91M | €450.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | -1.54% | €90.33M | €157.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | +0.0088% | €85.15B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.42 | -1.01% | €7.20M | €100.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.38 | -4.11% | €119.38M | €85.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -- | €7.08M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006175 | -8.80% | €91.16K | €55.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,727.01 | -3.42% | €25.36K | €32.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7985 | -4.03% | €12.61M | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1922 | -5.17% | €41.73M | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2985 | -1.18% | €11.77M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.89 | -2.62% | €30.56M | €14.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.04 | -4.39% | €18.56M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,681.87 | -0.87% | €19.97K | €12.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.357 | -3.31% | €4.52M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -5.01% | €11.32M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,871.91 | -4.77% | €19.21K | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8545 | -0.06% | €408.15K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%