Mercado
O preço atual do BTC é de US$ 118.963,3, queda de 2,19% em 24 horas, com suporte em US$ 117.193,4 e resistência em US$ 121.665,5, e ETH em US$ 4.646,13, queda de 2,24%, com suporte em US$ 4.453,49 e resistência em US$ 4.752,84. Sugestão de operação de curto prazo: compre cerca de US$ 117.200, obtenha lucro de US$ 121.000 e stop loss perto do suporte BTC e compre cerca de US$ 4.450, obtenha lucro de US$ 4.800 e pare loss de US$ 4.400 perto do suporte ETH e controle a posição em 20%. Alta de médio prazo, BTC/ETH 60%:40%, foco em políticas e atualizações técnicas. Os riscos incluem riscos sistêmicos, cambiais, de liquidez e regulatórios. Choques de curto prazo, potencial de alta de médio a longo prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3267 | -0.38% | €7.66M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.66 | -1.78% | €4.01M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4134 | -6.93% | €4.52M | €2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002046 | -2.07% | €220.50K | €2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07674 | -2.45% | €8.34M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.53 | +12.29% | €8.54M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2192 | -1.91% | €1.22M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | -0.02% | €1.57M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2008 | -2.32% | €540.25K | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02102 | -1.59% | €331.06K | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | -0.94% | €1.38M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02791 | -3.61% | €3.92M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | -0.96% | €884.92K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.90 | -0.1% | €21.51K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2758 | -6.14% | €2.78M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000205 | -2.18% | €4.23M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8439 | -2.68% | €3.64M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.86 | -0.28% | €10.16M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02082 | +5.31% | €2.33M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.13 | -1.14% | €7.64M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%