Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,905,555.19 | -2.09% | ₽89.64B | ₽137.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽237,133.60 | -3.39% | ₽37.03B | ₽28.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.88 | -0.015% | ₽6.84T | ₽14.87T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,472.36 | -2.40% | ₽566.85M | ₽9.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽151.54 | -4.73% | ₽8.83B | ₽9.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.88 | -- | ₽2.52B | ₽6.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,149.02 | -2.06% | ₽7.39B | ₽5.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3365 | -6.70% | ₽8.81M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.27 | +0.56% | ₽238.82M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,621.51 | -3.49% | ₽372.58M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.35 | -3.59% | ₽1.80B | ₽1.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.98 | -2.57% | ₽677.99M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,890,608.07 | -2.19% | ₽35.52M | ₽861.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,721.93 | -4.22% | ₽447.74M | ₽853.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01187 | +0.75% | ₽1.30M | ₽717.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,026.40 | -3.22% | ₽554.59M | ₽715.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,811.51 | -3.40% | ₽941.49K | ₽697.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽738.08 | +0.62% | ₽1.19M | ₽680.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,203.08 | -3.84% | ₽979.49M | ₽596.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.63 | -3.75% | ₽234.99M | ₽570.45B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
16 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%