Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,986,198.43 | +5.99% | ₽93.82B | ₽139.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽227,209.50 | +5.90% | ₽34.01B | ₽27.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | +0.018% | ₽7.28T | ₽14.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽163.86 | +5.85% | ₽8.32B | ₽9.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽67,275.45 | +7.02% | ₽904.42M | ₽9.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -- | ₽1.89B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,446.72 | +8.54% | ₽9.50B | ₽5.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.79 | +1.25% | ₽308.17M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽227,762.96 | +5.78% | ₽2.75M | ₽1.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.217 | -0.35% | ₽7.01M | ₽1.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.16 | +7.60% | ₽2.33B | ₽1.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽32.00 | +10.56% | ₽279.38M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,967,951.35 | +5.96% | ₽1.29M | ₽870.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,599.31 | +3.40% | ₽393.39M | ₽830.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽999.55 | +8.19% | ₽363.25M | ₽696.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,556.60 | +10.89% | ₽1.80B | ₽692.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽711.43 | -4.94% | ₽1.18M | ₽655.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.15 | +7.02% | ₽178.57M | ₽619.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽245,007.77 | +6.51% | ₽1.12M | ₽578.05B | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.47 | -- | ₽2.70M | ₽546.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Трейдер с девятью победами подряд впервые потерпел поражение, Закрытие позиции с убытком более 178 долларов США по ордеру в шортДойче Банк: если следующий председатель Федеральной резервной системы (ФРС) не сможет эффективно справиться с инфляционными рисками, доллар может столкнуться с падением давления.