Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.05 | -4.99% | ₽119.26M | ₽36.36B | ТорговляПодробности | ||
₽58.30 | -9.46% | ₽20.36M | ₽36.10B | ТорговляПодробности | ||
₽503.87 | -5.42% | ₽180.58M | ₽35.53B | ТорговляПодробности | ||
₽1,236.53 | -5.72% | ₽32.22M | ₽35.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3992 | +4.63% | ₽184.99M | ₽34.45B | ТорговляПодробности | ||
₽11.66 | -1.85% | ₽1.58M | ₽34.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001672 | -5.11% | ₽4.51M | ₽33.29B | ТорговляПодробности | ||
₽578.59 | -2.46% | ₽5.83M | ₽33.03B | ТорговляПодробности | ||
₽13.19 | -8.04% | ₽233.73M | ₽32.98B | ТорговляПодробности | ||
₽3.28 | -5.61% | ₽91.47M | ₽32.08B | ТорговляПодробности | ||
₽192.62 | -7.12% | ₽10.93M | ₽32.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6208 | -7.80% | ₽127.09M | ₽31.87B | ТорговляПодробности | ||
₽6.67 | -5.72% | ₽183.05M | ₽31.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.75 | +0.82% | ₽134.69M | ₽31.45B | ТорговляПодробности | ||
₽28.95 | -4.19% | ₽19.21M | ₽31.35B | ТорговляПодробности | ||
₽45.16 | -4.11% | ₽4.09M | ₽31.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4193 | -6.26% | ₽85.44M | ₽31.28B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04796 | +6.39% | ₽929.59K | ₽31.17B | ТорговляПодробности | ||
₽11,590.98 | -0.61% | ₽10.44M | ₽30.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002451 | -5.28% | ₽238.91M | ₽30.28B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Семья Трампа, связанная с горнодобывающей компанией American Bitcoin, ищет приобретение компании,上市 в Гонконге или Японии, для финансирования реализации стратегии Биткойн-казначейства.Известный YouTuber MrBeast провел慈善ный стрим, после того как рыночная капитализация соответствующего meme币 превысила 7 миллионов долларов, был rug.