pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%