pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -9.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.12%50.88%