pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -6.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.01% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.7%51.3%