Щоб розширити можливості кредитного плеча та оптимізувати використання коштів для користувачів єдиного облікового запису, ми вводимо градієнтне кредитне плече до 20x для окремих валют. Ця функція доповнює стандартні рівні кредитного плеча 1x, 2x і 3x, доступні на даний момент. Тепер ви можете встановити конкретне кредитне плече для кожної валюти на основі її боргової шкали, аж до допустимого максимуму. Відповідна початкова вимога до маржі буде залежати від обраного вами кредитного плеча. Якщо для валюти не встановлено конкретного множника кредитного плеча, система за замовчуванням використовуватиме глобальне кредитне плече 1x, 2x або 3x.
Обраний рівень позичання левередж також впливає на ліміт коефіцієнта нахилу: вибір нижчого рівня левереджу призводить до збільшення ліміту позики. Щоб збільшити ліміт коефіцієнта нахилу, потрібно лише знизити налаштування левереджу.
Для детального пояснення розрахунків з позики з використанням градієнтного кредитного плеча, будь ласка, зверніться до: https://www.gate.com/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
Перший набір валют, які підтримують плавну позику з кредитними плечами, офіційно запуститься 30 жовтня. Для валют, які ще не налаштовані з плавним кредитним плечем, максимальна позика для кожного рівня залишається на рівні 3x. Додаткові валюти будуть поступово додаватися до налаштування плавних кредитних плеч, що дозволить високоплечову торгівлю за наявності ліквідності. Слідкуйте за подальшими оголошеннями.
Нова система плавної позики з кредитними плечами застосовується як для режиму перехресного курсу, так і для режиму портфельного кредитного плеча.
Для отримання деталей боргу з плаваючим кредитним ризиком зверніться до: https://www.gate.com/loan-info
Для відчуття повної функціональності високоризикової торгівлі з Єдиною обліковим записом, оновіть свою програму до версії V6.36.0.
| Валюта | Вимоги до розміру старого боргу (USD) | Вимога старої норми підтримки маржі з позики | Максимальний мультиплікатор важеля | Вимоги до нового розміру заборгованості (USD) | Вимога щодо ставки підтримки маржі для нового кредитування | Максимальний множник левериджу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-100,000 | 1% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 6% | 3 | 100,000-500,000 | 2% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 7% | 3 | 500,000-1,000,000 | 4% | 8 | |
| 2,000,000-5,000,000 | 8% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 6% | 5 | |
| 5,000,000-10,000,000 | 10% | 3 | 2,000,000-5,000,000 | 8% | 4 | |
| 10,000,000-20,000,000 | 15% | 3 | 5,000,000-10,000,000 | 10% | 2.5 | |
| >20,000,000 | 30% | 3 | 10,000,000-20,000,000 | 15% | 1.5 | |
| >20,000,000 | 30% | 0 | ||||
| USDC | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-100,000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 6% | 3 | 100,000-500,000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 7% | 3 | 500,000-1,000,000 | 4% | 8 | |
| 2,000,000-5,000,000 | 8% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 6% | 5 | |
| 5,000,000-10,000,000 | 10% | 3 | 2,000,000-5,000,000 | 8% | 4 | |
| 10 000 000-15 000 000 | 20% | 3 | 5,000,000-10,000,000 | 10% | 2.5 | |
| >15,000,000 | 30% | 3 | 10,000,000-15,000,000 | 20% | 1.5 | |
| >15 000 000 | 30% | 0 | ||||
| BTC | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-100 000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 6% | 3 | 100,000-500,000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 7% | 3 | 500,000-1,000,000 | 5% | 8 | |
| 2,000,000-5,000,000 | 8% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 7% | 5 | |
| 5,000,000-10,000,000 | 10% | 3 | 2,000,000-5,000,000 | 8% | 4 | |
| 10,000,000-20,000,000 | 15% | 3 | 5,000,000-10,000,000 | 10% | 2.5 | |
| >20,000,000 | 30% | 3 | 10,000,000-20,000,000 | 15% | 1.5 | |
| >20 000 000 | 30% | 0 | ||||
| ETH | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-100 000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 6% | 3 | 100 000-500 000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 7% | 3 | 500,000-1,000,000 | 5% | 8 | |
| 2,000,000-5,000,000 | 8% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 7% | 5 | |
| 5,000,000-10,000,000 | 10% | 3 | 2,000,000-5,000,000 | 8% | 4 | |
| 10,000,000-15,000,000 | 15% | 3 | 5,000,000-10,000,000 | 10% | 2.5 | |
| >15 000 000 | 30% | 3 | 10,000,000-20,000,000 | 15% | 1.5 | |
| >20,000,000 | 30% | 0 | ||||
| SOL | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-100,000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 6% | 3 | 100,000-500,000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 7% | 3 | 500,000-1,000,000 | 5% | 8 | |
| 2,000,000-3,000,000 | 8% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 7% | 5 | |
| 3,000,000-4,000,000 | 10% | 3 | 2,000,000-3,000,000 | 8% | 4 | |
| 4,000,000-5,000,000 | 15% | 3 | 3,000,000-4,000,000 | 10% | 3 | |
| >5,000,000 | 30% | 3 | 4,000,000-5,000,000 | 15% | 2 | |
| >5,000,000 | 30% | 0 | ||||
| XRP | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-50,000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 7% | 3 | 50,000-100,000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 10% | 3 | 100,000-500,000 | 5% | 7 | |
| 2,000,000-3,000,000 | 15% | 3 | 500,000-1,000,000 | 7% | 5 | |
| 3,000,000-5,000,000 | 20% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 10% | 3 | |
| >5,000,000 | 30% | 3 | 2,000,000-3,000,000 | 15% | 2.5 | |
| 3,000,000-5,000,000 | 20% | 1.5 | ||||
| >5,000,000 | 30% | 0 | ||||
| DOGE | 0-500,000 | 5% | 3 | 0-50,000 | 2% | 20 |
| 500,000-1,000,000 | 7% | 3 | 50,000-100,000 | 3% | 10 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 10% | 3 | 100 000-500 000 | 5% | 7 | |
| 2,000,000-3,000,000 | 15% | 3 | 500,000-1,000,000 | 7% | 5 | |
| 3,000,000-5,000,000 | 20% | 3 | 1,000,000-2,000,000 | 10% | 3 | |
| >5,000,000 | 30% | 3 | 2,000,000-3,000,000 | 15% | 2.5 | |
| 3,000,000-5,000,000 | 20% | 1.5 | ||||
| >5,000,000 | 30% | 0 | ||||
| TRX | 0-200,000 | 5% | 3 | 0-10,000 | 2% | 20 |
| 200,000-500,000 | 8% | 3 | 10,000-50,000 | 3% | 10 | |
| 500,000-1,000,000 | 12% | 3 | 50,000-100,000 | 4% | 8 | |
| 1,000,000-1,500,000 | 20% | 3 | 100,000-200,000 | 5% | 5 | |
| >1,500,000 | 30% | 3 | 200,000-500,000 | 8% | 4 | |
| 500,000-1,000,000 | 12% | 2.5 | ||||
| 1,000,000-1,500,000 | 20% | 1.5 | ||||
| >1,500,000 | 30% | 0 | ||||
| TON | 0-100,000 | 6% | 3 | 0-10,000 | 2% | 20 |
| 100,000-200,000 | 8% | 3 | 10,000-50,000 | 3% | 10 | |
| 200,000-500,000 | 10% | 3 | 50,000-100,000 | 6% | 5 | |
| 500,000-1,000,000 | 20% | 3 | 100,000-200,000 | 8% | 4 | |
| >1,000,000 | 30% | 3 | 200 000-500 000 | 10% | 3 | |
| 500,000-1,000,000 | 20% | 1.5 | ||||
| >1,000,000 | 30% | 0 | ||||
| ADA | 0-200,000 | 5% | 3 | 0-10 000 | 2% | 20 |
| 200,000-500,000 | 8% | 3 | 10,000-50,000 | 3% | 10 | |
| 500,000-1,000,000 | 12% | 3 | 50,000-100,000 | 4% | 8 | |
| 1,000,000-2,000,000 | 20% | 3 | 100,000-200,000 | 5% | 5 | |
| >2,000,000 | 30% | 3 | 200,000-500,000 | 8% | 3 | |
| 500,000-1,000,000 | 12% | 2.5 | ||||
| 1,000,000-2,000,000 | 20% | 1.5 | ||||
| > 2 000 000 | 30% | 0 |
Шлюз до криптовалюти
Торгуйте безпечно, швидко і легко більш ніж 2 600 криптовалют на Gate
Завантажте Gate Додаток / Веб Клієнт зараз >>
Підписуйтесь на нас [Gate X (Twitter)](https://twitter.com/gate_io "Gate X (Twitter)”) для отримання більше бонусів>>>
Приєднуйтесь до нашої Телеграм для обговорення гарячих тем>>>
Приєднуйтесь до нашого Глобальна спільнота щоб отримати більше оновлень>>>
Ми надаємо 100% доказ резерву >>>
Зареєструватися щоб насолодитися макс. $6666 винагород виключно для нових користувачів
Отримайте 40% комісію від реферали
Команда Gate
30 жовтня 2024 р.
Поділитися повідомленнями
Статті на тему