Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴32.29 | +1.48% | ₴237.93 | ₴3.43K | Деталі | ||
₴0.3421 | -0.3% | ₴24.76K | ₴20.53K | Деталі | ||
₴0.00003754 | +0.03% | ₴38.55K | ₴788.41K | Деталі | ||
₴12.44 | +2.47% | ₴277.74M | ₴6.22B | Деталі | ||
₴0.4217 | -0.0067% | ₴153.93K | ₴421.71M | Деталі | ||
₴1.42 | -0.051% | ₴54.71 | ₴1.42B | Деталі | ||
₴18.33 | +0.59% | ₴1.92K | ₴9.66B | Деталі | ||
₴0.0282 | -0.0087% | ₴12.04K | ₴2.82M | Деталі | ||
₴0.111 | -1.27% | ₴1.19K | ₴11.10M | Деталі | ||
₴0.005678 | -3.29% | ₴8.35K | ₴2.38M | Деталі | ||
₴4.24 | +0.02% | ₴1.14K | ₴4.24M | Деталі | ||
₴0.0002408 | +0.0091% | ₴9.98 | ₴228.79K | Деталі | ||
₴0.0000001864 | -0.2% | ₴77.51 | ₴186.45K | Деталі | ||
₴1.40 | -1.41% | ₴3.41M | ₴140.92M | Деталі | ||
₴32.09 | +2.85% | ₴6.40K | ₴3.20M | Деталі | ||
₴151,162.59 | -- | ₴47.81K | ₴2.00B | Деталі | ||
₴0.000002155 | +0.016% | ₴86.63 | ₴326.51K | Деталі | ||
₴0.004719 | +24.34% | ₴77.62K | ₴471.93K | Деталі | ||
₴0.00001758 | +11.59% | ₴8.32K | ₴3.51M | Деталі | ||
₴2.15 | +0.048% | ₴725.37K | ₴431.98M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%