Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 109 700 доларів США, за 24 години зростання на 1,28%, підтримка на рівні 106 000 доларів США, спротив — 112 000 доларів США. ETH — 3 846 доларів США, за 24 години зростання на 1,09%, підтримка — 3 700 доларів США, спротив — 4 000 доларів США. Альти CATCH зросли на 62,17%, COAI3S — на 23,56%, TRUMP5L — на 19,8%. Індекс страху та жадібності становить 29 пунктів і перебуває у фазі «страху». Рекомендується створювати позиції по BTC та ETH частинами, загальний обсяг інвестицій — 20-30%, зберігати обережний оптимізм. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | ₴335.54M | 2025-08-30 | ||
| -- | Infra Layer1 AIGC AI | ₴10.48B | ₴629.14M | 2025-08-30 | ||
| -- | CeFi | -- | ₴12.58M | 2025-08-29 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴188.74M | 2025-08-29 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴981.46M | 2025-08-28 | -- | |
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴838.86M | 2025-08-28 | S | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴2.30B | 2025-08-27 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | ₴629.14M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴209.71M | 2025-08-27 | -- | |
| -- | RWA | -- | ₴230.68M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Restaking | -- | ₴62.91M | 2025-08-27 | -- | |
| Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | ₴209.71M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi LSD MEV | -- | ₴838.86M | 2025-08-27 | ||
| Series B | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴1.67B | 2025-08-27 | ||
| Series B | Payment Crypto Card | -- | ₴2.43B | 2025-08-27 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | ₴2.09B | 2025-08-27 | P | |
| Seed | DePIN Data Market | -- | ₴146.80M | 2025-08-26 | ||
| Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | ₴545.25M | 2025-08-26 |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%