Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | ₴522.31M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.62M | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | ₴167.14B | ₴20.89B | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₴8.35B | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | ₴334.28M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Gaming AI | -- | ₴208.92M | 2025-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴2.08B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | ₴250.71M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴586.65M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | ₴154.60M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₴334.28M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%