Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫530,816.00 | -2.30% | ₫111.50B | ₫224.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,264.80 | +5.14% | ₫623.81B | ₫201.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,234.80 | -0.01% | ₫18.32B | ₫197.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,361.60 | -0.31% | ₫5.40B | ₫191.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,511,168.00 | -1.19% | ₫313.58B | ₫191.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2947 | -1.92% | ₫229.20B | ₫173.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222,070.40 | -5.97% | ₫509.24B | ₫133.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,301.60 | -1.82% | ₫132.76B | ₫132.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2568 | -3.20% | ₫455.15B | ₫108.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,275.14 | -0.59% | ₫117.67B | ₫105.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,184,192.00 | -3.85% | ₫218.34B | ₫94.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,063.84 | +5.51% | ₫1.63T | ₫89.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,204.17 | +0.01% | ₫47.03B | ₫87.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,479,600.00 | -1.64% | ₫235.74B | ₫81.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,528.80 | -2.02% | ₫214.28B | ₫75.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫489,960.80 | -1.47% | ₫174.17B | ₫74.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,595.52 | -1.15% | ₫647.37B | ₫74.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,058.56 | -0.29% | ₫411.69B | ₫69.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,404.80 | -2.36% | ₫84.02B | ₫68.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,537.60 | -0.75% | ₫277.91B | ₫66.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%