Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.35 | -0.29% | ₫21.87B | ₫7.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.76 | -3.90% | ₫2.30B | ₫7.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫691.59 | -3.72% | ₫61.20B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,696.24 | -1.16% | ₫20.99B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,157.60 | -4.56% | ₫43.26B | ₫7.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05921 | -1.05% | ₫70.41B | ₫7.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,714,400.00 | -2.01% | ₫2.23B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,963.84 | -1.18% | ₫5.78B | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,183.92 | -1.07% | ₫16.64B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.38 | -2.70% | ₫189.96B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67.69 | -4.02% | ₫55.90B | ₫6.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.85 | +0.05% | ₫6.62B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,560.32 | -1.64% | ₫12.79B | ₫6.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,797.60 | -2.04% | ₫120.06B | ₫6.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫678.83 | +1.59% | ₫23.47B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,267.04 | -1.24% | ₫42.93B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,780.00 | +1.17% | ₫4.93B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,558.40 | +0.93% | ₫1.81B | ₫6.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.04 | -1.45% | ₫57.62B | ₫6.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,399.76 | +1.98% | ₫483.49B | ₫6.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%