Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,175.60 | +1.46% | ₫3.06B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫346,376.00 | +4.25% | ₫1.94B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,205.84 | +3.66% | ₫22.88B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4834 | +3.17% | ₫2.11B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501.35 | +1.69% | ₫616.92M | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,271.12 | +6.80% | ₫34.25B | ₫9.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫927.53 | +4.38% | ₫11.85B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,427.20 | +3.67% | ₫3.15B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,266.24 | -0.28% | ₫18.70B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,324.32 | +9.30% | ₫37.02B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,862.26 | +5.69% | ₫52.15B | ₫8.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,990.94 | +0.24% | ₫1.35B | ₫8.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,228.16 | +3.41% | ₫51.25B | ₫8.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,348.80 | +10.34% | ₫72.64B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,385.28 | +5.21% | ₫226.56B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫802.95 | +11.39% | ₫59.10B | ₫8.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,289.04 | +4.55% | ₫3.27B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164.72 | +3.85% | ₫23.40B | ₫8.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,376.29 | +5.93% | ₫192.03B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,178.00 | +4.04% | ₫2.36B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%