Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19591 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.3468 | -0.26% | ₫13.98K | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫0.0145 | +0.000000014% | ₫417.60K | ₫14.50B | Chi tiết | ||
₫38.56 | +0.11% | ₫243.60K | ₫7.71B | Chi tiết | ||
₫0.37 | +14.04% | ₫6.85K | ₫74.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,657,408.00 | +0.14% | ₫91.90M | ₫82.87B | Chi tiết | ||
₫7,399,176.00 | +2.39% | ₫160.53B | ₫73,991.76T | Chi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.017% | ₫108.78M | ₫4.64T | Chi tiết | ||
₫3.76 | -0.15% | ₫29.00K | ₫2.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5802 | +0.05% | ₫63.56K | ₫288.06K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.42 | +0.093% | ₫430.59K | ₫2.34B | Chi tiết | ||
₫40.93 | -- | ₫1.39M | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫14,950.52 | +1.10% | ₫5.76B | ₫14.95T | Chi tiết | ||
₫33.46 | +1.92% | ₫2.63M | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫208,800.00 | -- | ₫209.26K | ₫41.09B | Chi tiết | ||
₫470.93 | -0.00046% | ₫36.53M | ₫988.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%