Thị trường
Theo phân tích về hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn, BTC hiện đang giao dịch ở mức 113.504,5 đô la với mức hỗ trợ ở mức 112.373,5 đô la và mức kháng cự ở mức 114.814,7 đô la, trong khi ETH đang giao dịch ở mức 4.299,51 đô la với mức hỗ trợ ở mức 4.106,3 đô la và mức kháng cự ở mức 4.377,64 đô la. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cả giá đều ổn định và trong một kênh tăng dần, với độ sâu giao dịch tốt và Chỉ số Sợ tham nhũng là 50 cho thấy sự trung lập của thị trường. Chiến lược ngắn hạn khuyến nghị BTC mở dần một vị thế gần mức hỗ trợ, đặt mức cắt lỗ dưới mức hỗ trợ 5% và chốt lời kháng cự; Vị thế 20% -30%, rủi ro từ trung bình đến cao. Trong bố cục trung hạn, nên phân bổ 60% cho BTC và 40% cho ETH, đồng thời chú ý đến dữ liệu quy định và kinh tế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₫7.88B | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₫23.20B | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | ₫78.88B | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₫31.55B | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | ₫142.00B | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₫76.25B | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | ₫420.74B | ₫102.55B | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | ₫52.59B | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₫65.74B | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | ₫5.25B | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫26.29B | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₫660.03B | ₫105.18B | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₫49.96B | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₫44.70B | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₫473.33B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫152.51B | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%