Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.5249 | -0.1% | ₫2.17B | ₫947.19M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29.08 | -4.76% | ₫453.06M | ₫935.26M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.33 | -3.39% | ₫260.54M | ₫933.30M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.29 | -1.80% | ₫244.85M | ₫899.66M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫145.22 | +1.69% | ₫3.34B | ₫889.49M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.36 | -4.95% | ₫254.26M | ₫884.75M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33.48 | -7.90% | ₫271.94M | ₫863.13M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10.76 | -2.46% | ₫372.45M | ₫862.53M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.855 | -4.36% | ₫278.69M | ₫855.06M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.07 | -10.98% | ₫257.92M | ₫851.46M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.05 | -10.22% | ₫271.49M | ₫850.79M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3.25 | -16.50% | ₫265.46M | ₫835.17M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.43 | -16.11% | ₫244.21M | ₫824.21M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19.81 | -1.37% | ₫264.92M | ₫813.58M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫327.16 | -4.51% | ₫361.51M | ₫812.00M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫37.32 | +6.51% | ₫257.65M | ₫783.86M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.006524 | +4.07% | ₫250.45M | ₫782.99M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫146.64 | -0.5% | ₫247.36M | ₫766.96M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫747.06 | -4.95% | ₫345.58M | ₫753.49M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75.52 | +2.35% | ₫266.17M | ₫737.65M | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%





























