美股開盤,加密股普跌

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,03 月 27 日,美股开盘,道指开盘下跌 310.87 点,跌幅 0.68%,报 45649.24 点;标普 500 开盘下跌 37.85 点,跌幅 0.58%,报 6439.25 点;纳指开盘下跌 140.06 点,跌幅 0.65%,报 21268.02 点。加密股普跌;

CEA Industries (BNC): 2.980 美元,下跌 1.97% (-0.060)

Sharplink (SBET): 6.430 美元,下跌 1.53% (-0.100)

Strategy (MSTR): 129.120 美元,下跌 2.87% (-3.810)

Coinbase Global (COIN): 166.710 美元,下跌 3.85% (-6.670)

Circle (CRCL): 96.780 美元,下跌 1.52% (-1.490)

BitMine Immersion (BMNR): 19.119 美元,下跌 1.80% (-0.351)

Robinhood Markets (HOOD): 67.925 美元,下跌 3.45% (-2.425)

Tron (TRON): 2.120 美元,下跌 3.64% (-0.080)

MARA Holdings (MARA): 8.330 美元,下跌 2.91% (-0.250)

Riot Platforms (RIOT): 13.400 美元,下跌 4.32% (-0.605)

Hut 8 (HUT): 49.410 美元,下跌 2.31% (-1.170)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.470 美元,下跌 1.40% (-0.120)

SPX3.51%
TRX0.91%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言