Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.36 | -2.45% | $378.75K | $358.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3483 | -3.19% | $65.18K | $354.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | -1.13% | $6.92M | $353.16M | HandelEinzelheiten | ||
$133.30 | -1.76% | $78.97K | $351.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5578 | -2.61% | $840.76K | $346.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1624 | -5.49% | $226.65K | $340.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006122 | -2.45% | $134.45K | $337.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.034 | -1.27% | $53.36K | $336.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7181 | +4.88% | $1.40M | $334.93M | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | +23.70% | $41.61M | $332.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003318 | -7.70% | $3.61M | $331.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007796 | +6.20% | $15.43M | $327.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004742 | -6.43% | $3.33M | $327.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7775 | -1.55% | $64.21K | $323.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004332 | -2.88% | $418.55K | $323.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3145 | -9.52% | $7.64M | $308.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9351 | -0.56% | $1.96M | $307.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003633 | -3.27% | $28.25K | $306.01M | HandelEinzelheiten | ||
$17.22 | -2.19% | $14.76K | $292.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01636 | -2.49% | $4.61M | $287.39M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%