Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002434 | +0.21% | $16.49 | $2.43K | Einzelheiten | ||
$0.003706 | -- | $16.64 | $2.96M | Einzelheiten | ||
$1.21 | -- | $72.15 | $28.03K | Einzelheiten | ||
$0.00000854 | -- | $18.97 | $56.87K | Einzelheiten | ||
$0.0002631 | +0.66% | $14.55K | $26.31M | Einzelheiten | ||
$0.0004765 | -0.33% | $0.0002992 | $4.76K | Einzelheiten | ||
$0.000000000001579 | +2.08% | $1.81 | $663.18K | Einzelheiten | ||
$0.00000919 | +0.2% | $18.17 | $1.86K | Einzelheiten | ||
$0.00005101 | -- | $2.81 | $5.10K | Einzelheiten | ||
$7.35 | +6.39% | $1.59K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000641 | -- | $3.21 | $641.00K | Einzelheiten | ||
$0.002673 | -8.03% | $8.37K | $26.73M | Einzelheiten | ||
$0.0005322 | +0.22% | $822.90 | $11.17K | Einzelheiten | ||
$0.00005104 | -6.69% | $4.62K | $567.11K | Einzelheiten | ||
$0.01739 | -2.91% | $962.03 | -- | Einzelheiten | ||
$23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | Einzelheiten | ||
$0.0000001431 | +5.28% | $1.29 | $60.22K | Einzelheiten | ||
$0.00003908 | +0.00035% | $3.28 | $39.08K | Einzelheiten | ||
$0.0000402 | -- | $52.91K | $40.20K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%