Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$23.16 | -7.36% | $384.09K | $93.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.156 | -5.64% | $1.05M | $92.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04588 | -4.15% | $21.05K | $91.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1492 | +6.02% | $67.72K | $91.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005755 | -8.78% | $170.74K | $91.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2609 | -5.76% | $754.91K | $91.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04745 | -6.24% | $1.58M | $91.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07128 | -3.89% | $1.13M | $91.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09108 | -5.99% | $4.38M | $91.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01984 | -0.99% | $25.23K | $91.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7845 | -3.34% | $19.21K | $88.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9066 | -7.03% | $4.16M | $88.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09673 | -5.45% | $1.14M | $88.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09905 | +0.15% | $10.70M | $86.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1638 | -4.37% | $14.72K | $86.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08631 | -10.93% | $1.01M | $86.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0183 | -2.91% | $40.18K | $85.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6928 | -1.09% | $21.17K | $85.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2454 | -5.95% | $207.63K | $85.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1058 | -6.37% | $862.54K | $85.45M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%